关闭导航
fgo世界树之种在哪里刷 命运冠位指定世界树之种掉落地图一览
小编:adm 时间:2018-12-23
查看详情fgo世界树之种在哪里刷?很多玩家不知道世界树之种这个材料哪里比较多,下面一起来看看小编为您带来的命运冠位指定世界树之种掉落地图一览,希望可以帮助到小伙伴们。
世界树之种掉落点一览
区域 | 地点 | No.1 | AP/件 | No.2 |
---|---|---|---|---|
俄刻阿诺斯 | 丰年祭海 | 31.5% | 57.1 | |
旧修練場(周六) | 旧 殺超級 | 29.1% | 137.5 | |
旧修練場(周日) | 旧 剣超級 | 26.6% | 150.4 | |
旧修練場(周二) | 旧 槍超級 | 24.7% | 161.9 | |
旧修練場(周二) | 旧 槍上級 | 24.4% | 123.0 | |
旧修練場(周日) | 旧 剣上級 | 22.9% | 131.0 | |
旧修練場(周六) | 旧 殺上級 | 17.8% | 168.5 | |
旧修練場(周一) | 旧 弓超級 | 17.5% | 228.6 | |
俄刻阿诺斯 | 火山口岛 | 16.3% | 104.3 | |
旧修練場(周日) | 旧 剣中級 | 14.1% | 141.8 | |
旧修練場(周一) | 旧 弓中級 | 11.9% | 168.1 | |
奥尔良 | 波尔多 | 10.1% | 69.3 | |
旧修練場(周六) | 旧 殺中級 | 9.2% | 217.4 | |
北米神话大战 | 得梅因 | 8.7% | 206.9 | |
旧修練場(周二) | 旧 槍中級 | 8.3% | 241.0 | |
旧修練場(周一) | 旧 弓上級 | 7.2% | 416.7 |
相关阅读
更多 +